Alle ore 12 di oggi, la rivelazone dell’affluenza alle urne dell’odiena tornata elettorale, segna un decremento di persone recatesi a votare di circa un 7% respetto alle precedenti.
Il dato nazionale rileva un’affluenza pari a circa il 20%; in provincia di Salerno, su 192mila elettori chiamati alle urne, l’affluenza si attesta intorno al 24%.
Si vota oggi fino alle 23.00, orario di chiusura dell’accesso ai seggi e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.
Ecco i dai:
ACERNO | 24,78 | – | – | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROPOLI | 21,94 | – | – | – | ||||
ALFANO | 16,73 | – | – | – | ||||
BRACIGLIANO | 21,46 | – | – | – | ||||
BUCCINO | 23,96 | – | – | – | ||||
BUONABITACOLO | 20,78 | – | – | – | ||||
CAMEROTA | 15,07 | – | – | – | ||||
CAPACCIO PAESTUM | 23,21 | – | – | – | ||||
CASTEL SAN GIORGIO | 25,79 | – | – | – | ||||
CENTOLA | 14,74 | – | – | – | ||||
COLLIANO | 21,02 | – | – | – | ||||
GIFFONI SEI CASALI | 22,77 | – | – | – | ||||
LAURITO | 22,46 | – | – | – | ||||
MAGLIANO VETERE | 15,45 | – | – | – | ||||
MERCATO SAN SEVERINO | 25,38 | – | – | – | ||||
MONTECORICE | 17,64 | – | – | – | ||||
NOCERA INFERIORE | 20,44 | – | – | – | ||||
PALOMONTE | 25,53 | – | – | – | ||||
PETINA | 20,86 | – | – | – | ||||
PIAGGINE | 16,56 | – | – | – | ||||
PISCIOTTA | 19,24 | – | – | – | ||||
PRIGNANO CILENTO | 28,19 | – | – | – | ||||
ROCCAPIEMONTE | 22,12 | – | – | – | ||||
ROSCIGNO | 21,25 | – | – | – | ||||
RUTINO | 12,10 | – | – | – | ||||
SACCO | 18,49 | – | – | – | ||||
SANT’ARSENIO | 22,42 | – | – | – | ||||
SANTOMENNA | 7,76 | – | – | – | ||||
SANZA | 21,07 | – | – | – | ||||
SAPRI | 23,04 | – | – | – | ||||
SERRE | 28,92 | – | – | – | ||||
STELLA CILENTO | 23,76 | – | – | – | ||||
STIO | 8,23 |
Views: 0