Il risultato delle urne proietta la terza regione d’Italia verso il caos: il neogovernatore non avrà probabilmente nemmeno il tempo di nominare un vice. Per Renzi il dilemma: temporeggiare e rischiare una accusa di abuso di ufficio. O scaricare il suo candidato e mandare la regione nuovamente al voto.
Ha vinto, di poco, l’impresentabile. Ha vinto Vincenzo De Luca. Il sorpasso sui voti scrutinati avviene verso le 4 di mattina, a comitato chiuso d’imperio dai suoi collaboratori.
Fino a quel momento l’azzurro Stefano Caldoro era in vantaggio, a dispetto di exit poll e proiezioni che hanno dato sempre in vantaggio il ras di Salerno. Spoglio lento, dati a rilento dal Viminale. De Luca vince con il 41% circa mentre il governatore uscente si ferma al 38%. Per De Luca 60mila voti in più di Caldoro e Pd primo partito davanti ai 5 stelle.
Affermazione che delude le aspettative del consigliere comunale di Albanella, nonchè vice sindaco ed ass.re ai lavori pubblici Pasquale Mirarchi che abbandonato forse da una parte del gruppo di maggioranza, riesce a racimolare in tutta la provincia di Salerno solo 956 preferenze.
Infatti, come hanno sostenuto in molti, pare che il sindaco Josca non abbia sostenuto a pieno il suo vice tanto è vero che degli oltre 4.000 voti (900 solo ad Albanella) raccolti dallo stesso nella precedente tornata elettorale (2010 nella lista Caldoro Presidente) nel tentativo di occupare una poltrona in regione, a Mirarchi non ne è andato alcuno!
Una situazione questa che sembra confermata dal risultato ottenuto, conferma anche, che le preferenze ottenute da Mirarchi è frutto del proprio impegno personale e che quindi farebbe presagire un imminente terremoto politico all’interno di palazzo di città in via Roma.
Ottima l’affermazione per l’albanbellese Vincenzo Maraio (psi – 7.226 voti) eletto consigliere di maggioranza, non eletta invece ma ha ottenuto un buon risultato la giovane Rossella Fusco (psi- 1254 voti), mentre Michele Cammarano, di Roccadaspide, (m5s – 8.400 voti) siederà i banchi dell’opposizione; buona prova anche Felicia Gaudiano (m5s – 2297 voti) .
Successo al cardiopalma per il riconfermato consigliere Alberico Gambino che con 10.568 voti e superando Nunzio Carpentieri (10.234 voti), è il primo eletto del partito a livello regionale ed ottiene così il lasciapassare per Napoli.
Così hanno votato ad Albanella.
Lista n. 1 Movimento 5 stelle
FELICIA GAUDIANO | 167 | |||
MICHELE CAMMARANO | 124 | |||
ANNA BILOTTI | 11 | |||
COSIMO ADELIZZI | 10 | |||
CONSOLATO NATALINO CACCAMO | 10 | |||
LAURA GRIECO | 9 | |||
VITO AVALLONE | 4 | |||
ENRICO FARINA | 1 | |||
GIUSEPPE BUONADONNA | – |
.
Lista n.2 Caldoro Presidente
GIOVANNI BALDI | 41 | |||
ANTONIO FASOLINO | 31 | |||
FERNANDO ZARA | 13 | |||
GENNARO BARRA | 6 | |||
MARINA CAPUANO | 3 | |||
GIOVANNI FORTUNATO | 2 | |||
MARIATERESA D’ARCO | 1 | |||
MARIA CITARELLA | – | |||
CINZIA MORELLO | – |
.
Lista n.3 Popolari per l’Italia
PASQUALE DETTO NERONE MIRARCHI | 451 | |||
MARIA MASSOTTI | 2 | |||
FRANCESCO PLAITANO | 1 | |||
ROSITA PANNULLO | 1 | |||
VINCENZO PASCA | – | |||
MARIA ROSARIA CELANO | – | |||
GERARDINO CAPACCIO | – | |||
GAETANO VENTRE | – | |||
RAFFAELE VISCARDI | – |
.
Lista n.4 Noi Sud
ORESTE STRIANESE | 3 | |||
FRANCESCO MANZI | 2 | |||
FELICE LUMINELLO | 1 | |||
ALFIERI COSTABILE | – | |||
IVANA D’ACUNTO | – | |||
FRANCA DARALLO | – | |||
MARIA LIONETTI | – | |||
ANTONIO NAPOLI | – | |||
ANNA FERRENTINO | – |
.
Lista n.5 NCD Campania Popolare
PASQUALE D’ACUNZI | 9 | |||
PASQUALE COPPOLA | 6 | |||
MARIA GABRIELLA NATALE | 5 | |||
TERESA PAOLA MARRONE | 5 | |||
PASQUALE GERARDO FRANCO CITRO | 1 | |||
CARLO DE MARTINO | – | |||
MARTA MERCURIO | – | |||
VINCENZO PAOLILLO | – | |||
MARIA ROCCO | – |
.
Lista n.6 Mai più la Terra dei Fuochi
ANGELO FERRILLO | 1 | |||
LOREDANA PIRONE | – | |||
FRANCESCO FORLANO | – | |||
GIOVANNI SGROI | – | |||
ADELAIDE REGA | – | |||
CARMINE GUADAGNO | – |
.
Lista n.7 Vittime della Giustizia e del Fisco
FABRIZIO TUCCILLO | – | |||
MARIA CRISTINA DE MAIO | – | |||
VINCENZO DETTO ENZO RAPA | – | |||
ANNUNZIATA ALDI | – | |||
ENRICO TUCCILLO | – | |||
GABRIELLA AMODIO | – |
.
Lista n.8 Forza Italia
MONICA IN ALIBERTI PAOLINO | 51 | |||
VALENTE DETTO VALENTINO DI BRIZZI | 20 | |||
ANTONIO OPRAMOLLA | 17 | |||
MICHELE CASARELLA | 16 | |||
LUIGI DETTO GIGI CASCIELLO | 14 | |||
ROMANO DETTO LELLO CICCONE | 11 | |||
SONIA SENATORE | 3 | |||
MARIA ROSARIA ESPOSITO | 1 | |||
FRANCESCO D’ANTUONO | – |
.
Lista n.9 Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
NUNZIO CARPENTIERI | 159 | |||
ALBERICO GAMBINO | 91 | |||
GIUSEPPINA DETTA PINA ESPOSITO | 58 | |||
MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA VIETRI | 37 | |||
PIETRO DAMIANO DETTO DI STASI STASI | 22 | |||
SALVATORE ARENA | 17 | |||
CARMINE PAGANO | 7 | |||
MARIA CETRANGOLO | 4 | |||
ANGELO MATRONE | – |
.
Lista n.10 Sinistra al Lavoro
LOREDANA IRENE MARINO | 42 | |||
GERARDO ROSANIA | 20 | |||
FRANCESCO DETTO FRANCOMASSIMO LANOCITA | 8 | |||
RAFFAELE MASCI | 1 | |||
RAFFAELLA CASCIELLO | – | |||
VLADIMIRO BOTTA | – | |||
VALENTINA DEL PIZZO | – | |||
ROBERTO DE LUCA | – | |||
IRMA DETTA IRENE TORTORA | – |
.
Lista n.11 Mo! Lista civica Campania
BENITO IMBRIACO | 3 | |||
VALERIA FERRARA | 1 | |||
ANGELA PROCACCINI | – | |||
GRAZIELLA ALFANO | – | |||
RAFFAELE AZZATO | – | |||
ANTONIO CALCE | – | |||
LUIGI CRETELLA | – | |||
MARGHERITA DI GIUSEPPE | – | |||
ROSARIO PAGANO | – |
.
Lista n.12 Partito Socialista Italiano
VINCENZO DETTO ENZO MARAIO | 298 | |||
ROSSELLA FUSCO | 226 | |||
PASQUALE MUCCIOLO | 32 | |||
MARIA CAMMARANO | 31 | |||
MARIA ROSARIA CESAREO | 9 | |||
RAFFAELE PASCALE | 4 | |||
GIOVANNI IULIANO | 1 | |||
VINCENZO GALLO | – | |||
LUIGI GIORDANO | – |
.
Lista n.13 Davvero Verdi
FRANCESCANTONIO DETTO FRANCO D’ORILIA | 2 | |||
MARIARITA GIORDANO | 2 | |||
GERARDO CALABRESE | 1 | |||
ELISABETTA BRIGANTE | 1 | |||
GIUSEPPE D’AURIA | 1 | |||
ANNA MARIA PANNULLO | – | |||
FELICE SANTORO | – | |||
MIRKO SECONDULFO | – | |||
PIETRO TORRE | – |
.
Lista n.14 Italia dei Valori
ANTONIO FIORILLO | – | |||
OLINDA AULETTA | – | |||
ESPEDITO DE MARINO | – | |||
SABATINA GENOVESE | – | |||
ANTONIO MILONE | – | |||
ROBERTA PIZZA | – | |||
GIUSEPPE PROCIDA | – | |||
MARIA VESPOLI | – | |||
GIUSEPPINA ANNA DETTA GIUSIANA VICIDOMINI | – |
.
Lista n.15 Centro Democratico – Lista Civica
FRANCESCO TURCO | 9 | |||
ANTONELLA IANNIELLO | 3 | |||
ROSARIO CARBONE | 1 | |||
AUSILIA SABATINO | 1 | |||
EMILIA AMATO | – | |||
GIUSEPPE PALO | – | |||
MARIA GALASSO | – | |||
DEMETRIO LANDI | – | |||
BRUNO GIORDANO | – |
.
Lista n.16 Campania Libera
ANIELLO DETTO NELLO FIORE | 81 | |||
ENRICO COSCIONI | 70 | |||
EROS LAMAIDA | 11 | |||
MAURIZIO CARONNA | 10 | |||
MONICA BISOGNO | 9 | |||
GEMINIANO MANCUSI | 4 | |||
MARINA CERRONE | 3 | |||
MARTINO DI ROSARIO | – | |||
MARIAROSARIA VITIELLO | – |
.
Lista n. 17 De Luca Presidente
LUCA CASCONE | 18 | |||
DARIO BARBIROTTI | 17 | |||
ANNAMARIA FILOSA | 14 | |||
ANDREA VOLPE | 6 | |||
DONATO PESSOLANO | 4 | |||
GIUSEPPE MANZO | 2 | |||
ANTONELLA TRAMONTANO | 2 | |||
VALENTINA BORRIELLO | 1 | |||
ANTONIO SALIMBENE | 1 |
.
Lista n.18 Partito Democratico
FRANCESCO DETTO FRANCO PICARONE | 69 | |||
ANNA PETRONE | 65 | |||
SILVIA PISAPIA | 54 | |||
TOMMASO AMABILE | 53 | |||
FEDERICO CONTE | 53 | |||
ITALO LULLO | 7 | |||
DONATO PICA | 7 | |||
SERAFINA DETTA GINA FUSCO | 2 |
.
Lista n.19 Unione di Centro
MARIA RICCHIUTI | 18 | |||
ANTONIO CRESCENZO | 7 | |||
MARCELLO AMETRANO | 5 | |||
MICHELE TORIELLO | 3 | |||
SAVERIO D’ALESSIO | 2 | |||
CARMELA NAVARRA | 2 | |||
GIANFRANCO CAVALLONE | – | |||
LEONARDO GALLO | – | |||
AGNESE PICCIRILLO | – |
.
Lista n.20 Campania in Rete
ROBERTA MARRA | 1 | |||
ANTONIO MASTANDREA | 1 | |||
GIUSEPPE AMODIO | – | |||
RAFFAELE CIPRIANI | – | |||
CARMELA GRIMALDI | – | |||
LUIGI PALUMBO | – | |||
CLOTILDE PASTORE | – | |||
ROSA VITIELLO | – |
.
Ecco i la composizione del consiglio regionale:
MAGGIORANZA (30)
PD (15)
- Tommaso Amabile
- Stefano Graziano
- Rosetta D’Amelio
- Nicola Marrazzo
- Mino Mortaruolo
- Mario Casillo
- Antonietta Ciaramella
- Lello Topo
- Giovanni Chianese
- Gianluca Daniele
- Gennaro Oliviero
- Franco Picarone
- Enza Amato
- Bruna Fiola
- Antonio Marciano
De Luca Presidente (4)
- Pasquale De Pascale
- Luca Cascone
- Carlo Iannace
- Alfonso Longobardi
Campania Libera (3)
- Tommaso Casillo
- Nello Fiore
- Luigi Bosco
Centro Democratico – scelta Civica (2)
- Vincenzo Alaia
- Filomena Letizia
UDC (2)
- Maurizio Petracca
- Maria Ricchiuti
Italia dei Valori (1)
- Franco Moxedano
Verdi (1)
- Franco Emilio Borrelli
PSI (1)
- Enzo Maraio
Campania in Rete (1)
- Alfonso Piscitelli
.
OPPOSIZIONE (20)
M5S (7)
- Valeria Ciarambino
- Tommaso Malerba
- Michele Cammarano
- Luigia Embrice
- Luigi Cirillo
- Ilaria Ascione
- Gennaro Saiello
Forza Italia (7)
- Monica Paolino
- Michele Schiano
- Maria Grazia Di Scala
- Gianpiero Zinzi
- Flora Bonaduce
- Ermanno Russo
- Armando Cesaro
Caldoro Presidente (2)
- Massimo Grimaldi
- Carmine Mocerino
Fratelli d’Italia (2)
- Luciano Passariello
- Alberico Gambino
NCD (1)
- Pasquale Sommese
Candidato presidente non eletto
- Stefano Caldoro
Views: 74