Si rinnova il civico consenso in 43 comuni della provincia di Salerno ed il Comune di Controne (elettori 859), si appresta a battere un record di votanti.
Infatti su 43 comuni è al primo posto con il maggior numero di affluenti alle urne, segue Altavilla Silentina (elettori 6.036) con il 68.84% e di oltre 10 punti in meno, Roccadaspide (elettori 6.846) con il 57.5%.
Maglia nera è il comune di Monteforte Cilento (elettori 798) con poco più del 42%.
Prossimo aggiornamento sull’affluenza alle urne, alle ore 12.00 mentre seguiremo lo spoglio in tempo reale (Salerno, Altavilla Silentina e Roccadaspide in primis) a partire dalle ore 15.30.
Ultimo aggiornamento 16 maggio: ore 21.09
Salerno | Affluenza (%) : 79,78 | x | Sezioni 23/152 | xx | % | Voti | ||||||||
Vincenzo De Luca | 60,59 | xx | ||||||||||||
Anna Ferrazzano | 18,79 | |||||||||||||
Salvatore Gagliano | 4,56 | |||||||||||||
Rosa Egidio Masullo | 2,00 | |||||||||||||
Andrea Cioffi | 1,50 | |||||||||||||
Valerio Torre |
0,22 | |||||||||||||
kk | ||||||||||||||
Altro* | ||||||||||||||
Totale | ||||||||||||||
Altavilla Silentina | g | Affluenza (%): 86,50 | Sezioni 9/9 | % | Voti | |||||||||
Vincenzo Baione | 23,07 | 1129 | ||||||||||||
Antonio Marra | Sindaco | 53,06 | 2596 | |||||||||||
Michele Gallo | 23,85 | 1167 | ||||||||||||
kk | ||||||||||||||
Altro* | 1,84 | |||||||||||||
Totale | 4892 | |||||||||||||
ggg | ||||||||||||||
Roccadaspide | Affluenza (%): 78,75 | Sezioni 9/9 | % | Voti | ||||||||||
Girolamo Auricchio | Sindaco | 44,93 | 2432 | |||||||||||
Mario Miano | 26,99 | 1461 | ||||||||||||
Giuseppe Capuano | 28,06 | 1519 | ||||||||||||
kk | ||||||||||||||
Altro* | 1,56 | |||||||||||||
Totale | 5412 | |||||||||||||
d |
- Controne: eletto sindaco Nicola Pastore su Guglielmo Storti con il 52,58% di preferenze.
*schede nulle e bianche
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute tramite i comuni, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialita‘. La proclamazione ufficiale degli eletti e’ prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilita’ e surroghe.
f
Views: 5