di Gerardo Picilli
CALDORO | 1668 | |||||||||||
DE LUCA | 1598 | |||||||||||
FERRERO | 12 | |||||||||||
FICO | 8 | |||||||||||
Nulle | 104 | |||||||||||
Bianche | 61 | |||||||||||
schede scrutinate 3465 su 3564 |
97,22% |
Dati non ufficiali.(ultimo aggiornamento alle ore 21.30)
Gambino | 379 |
Iosca | 900 |
Mucciolo | 159 |
Maraio | 186 |
Cammarano | 126 |
Barbirotti | 20 |
Longo | 166 |
Sessa | 112 |
Dati non ufficiali.
Affluenza alle urne: 28 – 29.03.2010
Sez | Votanti | h 10 | h 12 | h 14 | h 16 | h 18 | h20 | h 22 | h 11* | h 14* | h 15* | % | |
1 | 933 | 90 | 163 | 179 | 221 | 290 | 434 | 485 | 568 | 614 | 679 | 72,78 | |
2 | 968 | 88 | 120 | 145 | 149 | 206 | 340 | 383 | 498 | 545 | 569 | 58,78 | |
3 | 936 | 78 | 109 | 123 | 144 | 192 | 290 | 326 | 438 | 502 | 524 | 55,98 | |
4 | 946 | 91 | 130 | 145 | 166 | 256 | 387 | 401 | 494 | 532 | 566 | 59,83 | |
5 | 853 | 77 | 111 | 125 | 152 | 228 | 374 | 380 | 486 | 546 | 578 | 67,76 | |
6 | 989 | 102 | 151 | 155 | 173 | 275 | 420 | 435 | 552 | 619 | 648 | 65,52 | |
Totale |
5625 | 526 | 784 | 872 | 1005 | 1447 | 2245 | 2410 | 3036 | 3385 | 3564 | 63,36 | |
Affluenza alle urne a rilento, dei 5625** aventi diritto al voto, alle ore 15.00 il 63,36% si è recato alle urne. Dati ufficiosi.
Alle ore 15.00 su proiezione Provinciale aveva votato il 64,76% degli aventi diritto. (153 comuni su 158)
Alle ore 22.00 su proiezione Regionale aveva votato il 54,80% degli aventi diritto. (227 comuni su 551)
Alle ore 22.00 su proiezione Nazionale aveva votato il 64,89% degli aventi diritto. (4906 comuni su 5068)
*Affluenza alle urne del 29.03.2010
**Inclusi anche gli A.I.R.E. (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero)
Views: 0