La Rubrica che ti annuncia la Musica che sta per entrare nelle case!
In anteprima su Matinella.it le nuove uscite musicali che saranno nelle radio italiane e tra le più vendute nel Bel Paese nelle prossime settimane! Le nostre classifiche tengono conto delle hit nazionali ed internazionali (chart USA, inglesi ed italiane) e…del nostro buon fiuto! Buona musica a tutti!
ds,fmsdmf
NEL SECONDO NUMERO
• Ve l’avevamo detto! I Goldfrapp (al secondo posto nella nostra personale chart di febbraio), ora in cima alle vette delle classifiche internazionali con il nuovo album “Head First“, uscito il 19 marzo e già tra le prime posizioni delle classifiche di vendita e di ascolto di mezza Europa!
• 2010, l’anno dei ritorni! Esce un nuovo disco di Biagio Antonacci annunciato dal singolo “Se fosse per sempre“. Torna anche Edorado Bennato, con l’album “Le Vie del Rock sono infinite” (noi ascolteremo il primo singolo estratto “E’ Lei“).
• Giovani band allo sbaraglio (ma mica tanto!). Un nuovo interessantissimo gruppo si affaccia nel panorama musicale: loro sono i The Big Pink, band londinese di musica alternativa, dallo stile “punk” anni ’80, che con il loro album “A Brief History of Love“, trascinato dal singolo “Dominos” si apprestano a scalare tutte le classifiche europee (da ascoltare anche il singolo “Velvet“, secondo singolo estratto dall’album e uno dei migliori pezzi di “alternative” del 2009)!
• Il nuovo singolo della band dance “Example“, quasi certamente il nuovo tormentone delle nostre discoteche.
• Lo strano silenzio di radio e tv sul nuovo (e atteso) lavoro degli Stereophonics (quelli della famosissima “Maybe Tomorrow“, la ricordate?) usciti a febbraio con l’album “Keep Calm And Carry On” dopo qualche anno di pausa: ottimo lavoro, bella musica rock, ma pochi “passaggi” nelle radio italiane (all’estero sono tra le hit del momento).
• Il secondo singolo estratto dall’album “Black Light“ dei mitici Groove Armada: è “Paper Romance“, un brano eccezionale che, scommettiamo, sarà uno dei più ascoltati e ballati nelle prossime settimane.
• Arriva anche in Italia il fenomeno tutto made in USA dei Lady Antebellum, gruppo di musica country rivelazione dell’anno, vincitore di un Grammy Awards all’ultima edizione 2010. L’album è del 2009 ma è ancora tra i primi 5 dischi più venduti ed ascoltati in USA! Ed ora inizia la promozione anche in Italia. Assolutamente da ascoltare!
• Qua e là, alcune “scommesse” della redazione su interessanti cantanti e gruppi musicali che, siamo certi, “affolleranno” le radio italiane in questi giorni.
• Le hit britanniche e USA.
Questa la nostra classifica del mese:
1 | Artista: | Goldfrapp |
|
||||
Titolo: | Rocket | ||||||
Genere: | Elettronica | ||||||
2 | Artista: | Malika Ayane |
|
||||
Titolo: | Ricomincio da qui | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
3 | Artista: | Biagio Antonacci | |||||
Titolo: | Se fosse per sempre | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
4 | Artista: | Mary J. Blige & Tiziano Ferro | |||||
Titolo: | Each Tear | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
5 | Artista: | Gabriella Cilmi |
|
||||
Titolo: | On a Mission | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
6 | Artista: | The Big Pink | |||||
Titolo: | Dominos | ||||||
Genere: | Alternativa | ||||||
7 | Artista: | Black Eyed Peas | |||||
Titolo: | Rock That Body | ||||||
Genere: | R&B/Hip Hop | ||||||
8 | Artista: | Groove Armada | |||||
Titolo: | Paper Romance | ||||||
Genere: | Dance | ||||||
9 | Artista: | Amy MacDonald | |||||
Titolo: | Don’t Tell Me That It’s Over | ||||||
Genere: | Rock | ||||||
10 | Artista: | Lady Antebellum |
|
||||
Titolo: | Need You Now | ||||||
Genere: | Country | ||||||
11 | Artista: | Baustelle | |||||
Titolo: | Gli Spietati | ||||||
Genere: | Rock | ||||||
12 | Artista: | Gorillaz | |||||
Titolo: | Stylo | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
13 | Artista: | Example | |||||
Titolo: | Won’t Go Quietly | ||||||
Genere: | Dance | ||||||
14 | Artista: | Stereophonics | |||||
Titolo: | Innocent | ||||||
Genere: | Rock | ||||||
15 | Artista: | Edoardo Bennato | |||||
Titolo: | E’ Lei | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
16 | Artista: | Craig David | |||||
Titolo: | One More Lie | ||||||
Genere: | R&B | ||||||
17 | Artista: | Paramore | |||||
Titolo: | The Only Exception | ||||||
Genere: | Rock | ||||||
18 | Artista: | Gianluca Grignani | |||||
Titolo: | Il Più Fragile | ||||||
Genere: | Rock | ||||||
19 | Artista: | Rox | |||||
Titolo: | My Baby Left Me | ||||||
Genere: | R&B | ||||||
20 | Artista: | Mika | |||||
Titolo: | Blame It On The Girl | ||||||
Genere: | Pop | ||||||
asddasd
La classifica del numero di Febbraio
Views: 2